![]() |
||||||
| 种类 | 等级 | 任务名 | 起始NPC | 基纳 | 经验值 | 奖励 |
| 一般 | 43 | [魔石交换]研究用魔石 | 比洛加 | 2400 | ||
| 一般 | 43 | [魔石交换]魔石的重新利用 | 比洛加 | 2400 | ||
| 使命 | 45 | 不死族讨伐队长的委托 | 升到45级时 | 75000 | ||
| 一般 | 45 | [采集]开在布鲁斯特豪宁的花 | 汉斯 | 10200 | 510884 | |
| 一般 | 45 | [重复]贝达扎尔的愿望 | 艾尔文 | 10000 | 96748 | 艾尔文之稀有上衣(Lv45) |
| 一般 | 46 | [硬钱]灵魂的净化 | 纳盖尔 | 88693 | 白金铸钱(1), 恶魔之眼 | |
| 一般 | 46 | 不死族讨伐队的任务 | 斯里迪 | 15000 | 1246257 | |
| 一般 | 46 | 红色雷杰军团的坟墓 | 不死族讨伐队长 | 5775000 | 苏尔特之稀有手套(Lv43) | |
| 一般 | 46 | 打猎危险的野兽 | 庇艾利亚 | 25000 | 1408893 | |
| 一般 | 46 | [重复]清理污染物 | 庇艾利亚 | 8400 | 40600 | |
| 一般 | 47 | 想休息的赫尔尼尔 | 赫尔尼尔 | 229500 | ||
| 一般 | 47 | 为了赫尔尼尔 | 塞兹内克 | 695600 | 高纯度奥德(7) | |
| 一般 | 47 | 需要身体 | 苏尔特 | 13500 | 626700 | |
| 一般 | 47 | 椰林的好意 | 帕迪尼尔 | 10000 | 176400 | |
| 一般 | 47 | 最危险的科迪努斯 | 173700 | 帕迪尼尔之稀有腰带(Lv45) | ||
| 一般 | 47 | 回收被污染的种子 | 931600 | 复活之精灵石(1) | ||
| 一般 | 47 | 玻璃瓶里的纸条 | 萨赫努 | 818600 | ||
| 使命 | 48 | 进入城寨的方法 | 苏尔特 | 5621300 | 苏尔特之稀有耳环(Lv44) | |
| 一般 | 48 | 萨赫努的愤怒 | 萨赫努 | 52000 | 1647800 | |
| 一般 | 48 | 丢失的礼物 | 蹦蹦查 | 11000 | 366200 | |
| 一般 | 48 | 闪光的锄头 | 蹦蹦敦 | 8400 | 391000 | |
| 一般 | 48 | [重复]杰克·斯巴诺的委托 | 杰克·斯巴诺 | 10000 | 98800 | |
| 一般 | 48 | 船长的帽子 | 杰克·斯巴诺 | 85400 | 杰克·斯巴诺之稀有戒指(Lv45) 称号(卡罗比安的海盗) |
|
| 一般 | 48 | 丢失的罗盘 | 杰克·斯巴诺 | 8800 | 392700 | |
| 一般 | 49 | 调查的捣乱者 | 阿苏斯特里 | 23700 | 1212900 | |
| 一般 | 49 | 污染的标本 | 阿苏斯特里 | 15800 | 739500 | |
| 一般 | 49 | [重复]野生人参是最好的 | 蹦蹦敦 | 11000 | 137700 | |
| 一般 | 49 | 吃了人参的眼镜蛇 | 蹦蹦潭 | 17300 | 380600 | |
| 一般 | 49 | 讨厌布洛浑 | 蹦蹦晋 | 20000 | 2338200 | 腌山参(5) |
| 一般 | 49 | 布克米尔的担心 | 蹦蹦尺 | 552600 | ||
| 一般 | 49 | 布克米尔的老朋友 | 蹦蹦林 | 125100 | ||
| 一般 | 49 | 净化之角 | 丽迪塔斯 | 2333300 | 贝达扎尔村庄归还球(5) | |
| 一般 | 49 | 僵尸的后代 | 艾尔文 | 24200 | 880200 | |
| 一般 | 49 | [硬钱]扫荡布洛浑 | 普盖尔 | 283600 | 白金铸钱(1), 恶魔之泪 | |
| 一般 | 50 | [重复]为了蹦蹦族 | 蹦蹦晋 | 15000 | 438210 | |
| 一般 | 50 | 布洛浑的装饰弓 | 蹦蹦晋 | 976200 | 蹦蹦之稀有下衣(Lv45) | |
| 使命 | 50 | 污染的密码 | 锡金 | 7303500 | 锡金之翼 称号(冤魂安慰专家) |
|
| 一般 | 50 | 蹦蹦梅的结婚准备 | 蹦蹦梅 | 30000 | 955900 | 最上级恢复秘药(5) |
多玩最新火热推荐